7 Übernachtungen inkl. Prosecco-Frühstücksbuffet
7 x Abendessen mit hochwertigen Produkten vorwiegend einheimischer Erzeuger
1 x Begrüßungsmenü (3 Gänge) rund um die Admiral’s Schwarzkopfschafe von den Balmer Wiesen,
Kulinarische Begegnung mit Polen und echter Pierogi (3-Gänge-Menü),
3 x Abendessen als 3-Gänge-Menü – Wählen Sie Ihren Hauptgang aus einem saisonalen Fisch- oder Fleischgericht,
Gourmet-Abend „Feinstes vom Wild aus regionaler Jagd“ (4 Gänge),
Abschiedsbuffet
Admiral’s Welcome-Drink
Bus-Transfer zu den beliebten Inselbädern Koserow (Stopp am Erbeerhof/Kaufhaus Stolz oder Seebrücke/Streckelsberg) und Zinnowitz (Zentrum) mit jeweils großzügigem Aufenthalt für eigene Unternehmungen oder Shopping
Winterkünsten auf der Spur: Besuch in Lüttenort. Ein urtümlicher Flecken aus Kunst und Natur, Ticket für die Bäderbahn inklusive
Luxus-Wellness-Tag mit einem orientalischen Rasul-Bad zu Zweit, einer Kosmetik für Sie und einer Hydrojet-Massage für Ihn
Traditionelle Winterwanderung mit Heißgetränk unterwegs
Kostenfreie Leihbademäntel und Saunatücher
Nutzung von Indoor-Pool und Wellnessbereich
Bedeutung unserer Belegungsampel: = buchbar, Woche < 50 Hotelgäste mit Arrangement
= bald ausgebucht, Woche zwischen 50-70 Hotelgäste mit Arrangement
= ausgebucht, Woche > 75 Hotelgäste mit Arrangement
Reisezeit | Preise p. P. | Belegungsampel |
31.10.-07.11.2020 | ab 519 € | ![]() |
07.11.-14.11.2020 | ab 519 € | ![]() |
14.11.-21.11.2020 | ab 499 € | ![]() |
21.11.-28.11.2020 | ab 499 € | ![]() |
28.11.-05.12.2020 | ab 459 € | ![]() |
05.12.-12.12.2020 | ab 459 € | ![]() |
02.01.-09.01.2021 | ab 459 € | ![]() |
09.01.-16.01.2021 | ab 459 € | ![]() |
16.01.-23.01.2021 | ab 499 € | ![]() |
23.01.-30.01.2021 | ab 499 € | ![]() |
30.01.-06.02.2021 | ab 519 € | ![]() |
06.02.-13.02.2021 | ab 519 € | ![]() |
13.02.-20.02.2021 | ab 519 € | ![]() |
20.02.-27.02.2021 | ab 539 € | ![]() |
27.02.-06.03.2021 | ab 539 € | ![]() |
06.03.-13.03.2021 | ab 559 € | ![]() |
13.03.-20.03.2021 | ab 559 € | ![]() |
20.03.-27.03.2021 | ab 589 € | ![]() |
Zimmerzuschläge pro Person | |
DZ Economy | - |
DZ Standard | + 35 € |
DZ Mansarde | + 70 € |
DZ Meerblick Standard | + 175 € |
DZ Balkon seitlicher Meerblick | + 175 € |
DZ Meerblick Balkon oder Terrasse | + 210 € |
DZ Meerblick Komfort | + 210 € |
DZ Meerblick deLuxe | + 245 € |
DZ Meerblick Wellness (Sauna) Balkon | + 280 € |
Caspar-David-Friedrich-Suite | + 315 € |
2 EZ Economy, gemeinsames Bad* | - |
EZ Economy | + 70 € |
EZ Standard | + 210 € |
EZ im DZ Standard | + 350 € |
EZ im DZ Meerblick Standard | + 455 € |
* Alternative für 2 Singles zu 2 separaten EZ